- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
48万人民币 | 2013-10-17 | 存续 |
工商注册号 | 542329NA000045X | 组织机构代码 | 06468043-9 | |
统一信用代码 | 93540228064680439L | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93540228064680439L | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2013-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 2013-10-17 | |
登记机关 | 白朗县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
蔬菜种植及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-04-20 | 白朗县嘎东镇蔬菜种植项目中标公示 | 白朗县嘎东镇马义村吉努蔬菜种植农民专业合作社 | 西藏自治区 | 中标结果 | 四川省柯庆锦源建设工程有限公司 | - |